Preisliste der 5 Portale von einfach-Urlaub

Standard-Eintrag Dauerauftrag mit Kündigungsmöglichkeit Einmalauftrag mit Verlängerungsmöglichkeit
1. Jahr 2. Jahr ab 3. Jahr 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
1 Verzeichnis pro Monat 4,00 3,00 2,00 5,00 4,00 3,00
pro Jahr 48,00 36,00 24,00 60,00 48,00 36,00
gesamt 48,00 84,00 108,00 60,00 96,00 108,00
2 Verzeichnisse pro Monat 5,50 4,50 3,50 6,00 5,00 4,00
pro Jahr 66,00 54,00 42,00 72,00 60,00 48,00
gesamt 66,00 120,00 162,00 72,00 120,00 144,00
3 Verzeichnisse pro Monat 7,00 6,00 5,00 7,50 6,50 5,50
pro Jahr 84,00 72,00 60,00 90,00 78,00 66,00
gesamt 84,00 156,00 216,00 90,00 156,00 198,00
4 Verzeichnisse pro Monat 8,00 7,00 6,00 8,50 7,50 6,50
pro Jahr 96,00 84,00 72,00 102,00 90,00 78,00
gesamt 96,00 180,00 252,00 102,00 180,00 234,00
5 Verzeichnisse pro Monat 8,50 7,50 6,50 9,00 8,00 7,00
pro Jahr 102,00 90,00 78,00 108,00 96,00 84,00
gesamt 102,00 192,00 270,00 108,00 192,00 252,00
Premium-Eintrag Dauerauftrag mit Kündigungsmöglichkeit Einmalauftrag mit Verlängerungsmöglichkeit
1. Jahr 2. Jahr ab 3. Jahr 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre
1 Verzeichnis pro Monat 5,00 4,00 3,00 6,00 5,00 3,50
pro Jahr 60,00 48,00 36,00 72,00 60,00 42,00
gesamt 60,00 108,00 144,00 72,00 120,00 126,00
2 Verzeichnisse pro Monat 6,50 5,50 4,50 7,00 6,00 5,00
pro Jahr 78,00 66,00 54,00 84,00 72,00 60,00
gesamt 78,00 144,00 198,00 84,00 144,00 180,00
3 Verzeichnisse pro Monat 7,50 6,50 5,50 8,00 7,00 6,00
pro Jahr 90,00 78,00 66,00 96,00 84,00 72,00
gesamt 90,00 168,00 234,00 96,00 168,00 216,00
4 Verzeichnisse pro Monat 8,50 7,50 6,50 9,00 8,00 7,00
pro Jahr 102,00 90,00 78,00 108,00 96,00 84,00
gesamt 102,00 192,00 270,00 108,00 192,00 252,00
5 Verzeichnisse pro Monat 9,00 8,00 7,00 9,50 8,50 7,50
pro Jahr 108,00 96,00 84,00 114,00 102,00 90,00
gesamt 108,00 204,00 288,00 114,00 204,00 270,00
Eintrag dt./engl. übersetzt 12,00 einmalig
Eintrag mit Einrichtung 12,00 einmalig
Rabatt bei Rückverlinkung 10%
Rabatt ab Zweiteintrag 10%
Banner/ Sonderangebote nach Absprache
Kostenvoranschläge je nach Angebotswahl bei "Neu eintragen" über den interaktiven Preisrechner
Alle Preise sind Brutto-Preise in EUR inkl. 19% Ust.
®Copyright by Hübner